Lenox logo- untud pika ajalooga USA saelindide bränd, kõrge kvaliteedi ja töökindlusega bi-metal saelindid metallilõikeks

Lenox Rx+ Isophonic saelint metalli lõikamiseks

See saelint on tugev ja kestev profill ja täismetalli kimpude lõikamiseks .


See saelint on eriti vastupidav, kuna patenteeritud hambaprofiil takistab hammaste murdumist isegi suuremate ettenihkekiiruste korral

📦Kiire tarneaeg: 1-2 tööpäeva või kiiremini.

📞600 78 43 📱50 93 237 📧 info@bomatex.ee

Saelint 3660 mm

Saelint Lenox RX+ 3660 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 3660 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 3660 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 3660 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 3870 mm

Saelint Lenox RX+ 3870 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 3870 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 3870 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 3870 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 4020 mm

Saelint Lenox RX+ 4020 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 4020 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 4020 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 4020 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 4120 mm

Saelint Lenox RX+ 4120 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 4120 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 4120 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 4120 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 4240 mm

Saelint Lenox RX+ 4240 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 4240 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 4240 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 4240 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 4310 mm

Saelint Lenox RX+ 4310 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 4310 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 4310 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 4310 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 4335 mm

Saelint Lenox RX+ 4335 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 4335 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 4335 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 4335 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 4345 mm

Saelint Lenox RX+ 4345 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 4345 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 4345 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 4345 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 4520 mm

Saelint Lenox RX+ 4520 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 4520 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 4520 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 4520 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 4780 mm

Saelint Lenox RX+ 4780 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 4780 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 4780 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 4780 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 5200 mm

Saelint Lenox RX+ 5200 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 5200 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 5200 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 5200 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 5270 mm

Saelint Lenox RX+ 5270 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 5270 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 5270 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 5270 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 5320 mm

Saelint Lenox RX+ 5320 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 5320 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 5320 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 5320 × 34 × 1,07 Z5/8

Saelint 5600 mm

Saelint Lenox RX+ 5600 × 34 × 1,07 Z2/3
Saelint Lenox RX+ 5600 × 34 × 1,07 Z3/4
Saelint Lenox RX+ 5600 × 34 × 1,07 Z4/6
Saelint Lenox RX+ 5600 × 34 × 1,07 Z5/8

← Back

Your message has been sent