
CNC Lintsae masin Production 300.280 ANC
| Pikkus: | 2000 mm |
| Laius: | 2700 mm |
| Kõrgus: | 1900 mm |
| Kaal: | 2500 kg |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0° | 280 | 300×280 | 280 |
| Kaldlõike vahemik: | 0° |
| Saelindi mõõtmed: | 4400×34×1,1 mm |
https://bomar-saws.com/products-band-saws/production/production-300-280-anc.html

CNC Lintsae masin Proline 420.350 ANC
| Pikkus: | 2300 mm |
| Laius: | 2049 mm |
| Kõrgus: | 2000 mm |
| Kaal: | 1200 kg |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0° | 350 | 420×350 | 350 |
| Kaldlõike vahemik: | 0° |
| Saelindi mõõtmed: | 4780x34x1,1 mm |
https://bomar-saws.com/products-band-saws/proline/proline-420-350-anc.html

CNC Lintsae masin Workline 410.280 GANC
| Pikkus: | 2430 mm |
| Laius: | 2000 mm |
| Kõrgus: | 1510 mm |
| Kaal: | 850 kg |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0° | 280 | 410×280 | 280 |
| 45°R | 280 | 310×150 | 270 |
| 60°R | 210 | 205×100 | 190 |
| Kaldlõike vahemik: | 0° kuni +60° |
| Saelindi mõõtmed: | 3800x27x0,9 mm |
https://bomar-saws.com/products-band-saws/workline/workline-410-280-ganc.html

CNC Lintsae masin Transverse 510.330 GANC
| Pikkus: | 2450 mm |
| Laius: | 1810 mm |
| Kõrgus: | 1795 mm |
| Kaal: | 1550 kg |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0° | 330 | 510×330 | 330 |
| 45°R | 330 | 400×100 | 310 |
| 60°R | 250 | 260×100 | 220 |
| Kaldlõike vahemik: | 0° – 60° |
| Saelindi mõõtmed: | 4780×34×1,1 mm |
https://bomar-saws.com/products-band-saws/transverse/transverse-510-330-ganc.html





